商号 | 株式会社福田組 |
---|---|
資本金 | 5,158,408,496円 |
創業 | 明治35年1月 |
設立 | 昭和2年12月 |
従業員数 | 912名 (2019年4月1日現在) |
事業内容 | 1.建設工事の請負、企画、設計、監理およびコンサルティング業務 2.不動産の売買、交換、賃貸およびその仲介ならびに管理 3.住宅の建設および販売ならびに土地の造成および販売 4.地域開発、都市開発、環境整備等の事業ならびにこれらに関する請負、企画、設計、監理およびコンサルティング業務 5.宿泊施設、スポーツ施設、レクリエーション施設、健康・医療施設等の保有、賃貸および経営 6.建設用の資材、機器および機械装置の加工、販売および賃貸 7.前各号に付帯する一切の事業 |
1902年 | 初代福田藤吉、個人企業「福田組」を創業 |
---|---|
1913年 | 創業者福田藤吉より福田賢吉へ事業継承 |
1927年 | 株式会社福田組に改組、資本金10万円 福田賢吉、取締役社長に就任 |
1936年 | 福田絅次、取締役社長に就任 |
1953年 | 福田正、取締役社長に就任 |
1955年 | 名古屋支店開設 |
1960年 | 東京支店(現東京本店)開設 |
1962年 | 大阪営業所(現大阪支店)開設、資本金1億円に増資 |
1965年 | 仙台営業所(現東北支店)開設 |
1970年 | 道路部門を独立させ福田道路株式会社設立 |
1975年 | 株式を東京証券取引所第2部ならびに新潟証券取引所に上場、資本金7億7千万円に増資 |
1977年 | 資本金10億円に増資 |
1983年 | 株式を東京証券取引所第1部に上場、資本金20億円に増資 |
1987年 | 福岡営業所(現九州支店)開設 |
1989年 | 資本金35億円に増資 |
1992年 | 福田実、代表取締役社長に就任、資本金50億円に増資、海外現地法人タイ・フクダ設立 |
1997年 | 新潟県内ゼネコン初、ISO9001取得 |
1998年 | 人材育成施設福田アカデミー開設 |
1999年 | ISO9000sを全店で取得 |
2001年 | ISO14000sを全店で取得 |
2003年 | 福田勝之、代表取締役社長に就任 |
2005年 | 執行役員制度導入 |
2009年 | 伊東修之助、代表取締役社長に就任 |
2011年 | リニューアル事業、エンジニアリング事業を会社分割 |
2012年 | 太田豊彦、代表取締役社長に就任 |
2013年 | 国交省北陸地方整備局より「H25年度工事成績優秀企業」認定 福田勝之、新潟商工会議所第21代会頭就任 |
2014年 | 国交省北陸地方整備局より「H26年度工事成績優秀企業」認定 国交省九州地方整備局より「H26年度工事成績優秀企業」認定 |
2016年 | 新潟本社新社屋完成 |
2017年 | 株式併合及び単元株式数を変更、これに伴い株主優待制度を変更 |
2018年 | 国土交通省北陸地方整備局より「H30年度工事成績優秀企業」認定 (H25より6年連続認定 新潟大学と「組織的な産学連携に関する協定」を締結 |
2019年 | 荒明正紀、代表取締役社長に就任 |
わが社は挑戦する企業体質のもと 人間と環境を大切にし 感動的価値の創造をめざします
社是 わが社は誠実と創造をもって事にあたり 建設を通じ社会に貢献します
「革新と挑戦」を続ける
・革新の基盤となる伝統と実績(信頼)を守る
・過去の経験にとらわれずに変化に柔軟に対応する
・失敗を恐れずに挑戦し続ける
「高い倫理観」を保持する
・人々の生命を守る役割を担う物をして自覚をもつ
・お客様の信頼は誠実なくして得られないと心得る
・福田グループ社員として常に見られていると意識する
「チームワーク」を大切にする
・現場・職場のチームワークを大切にする
・グループ観のチームワークを大切にする
・地域社会とのチームワークを大切にする
投資家の皆さまには、平素より格別のご高配を賜わり、厚く御礼申し上げます。
建設業界におきましては、4?6月期は増勢に転じた公共投資も今後は頭打ち感が強まり、横ばいで推移するものと思われます。民間設備投資については、一部建設コストの上昇や個人消費の落ち込みで建設計画を抑制する動きも見受けられますが、企業業績等の回復により総じて投資意欲が感じられ、製造業及び非製造業ともに緩やかに回復するものと思われます。一方、人材不足は慢性化しており、企業活動の妨げとなる状況が続いております。
当社グループの中核企業である当社は、今後も「より安定的かつ緩やかな成長」を実現すべく、営業力の強化と利益水準のアップを柱とした「中期経営計画」の施策を着実に実行してまいります。
具体的には、変化する公共工事発注システムへの対応力の強化、技術を核とした市場開拓、潜在顧客や新規顧客の掘り起こしによるストック顧客層の拡大、組織力の強化による低採算受注の回避及び収益力の向上などに取り組んでおります。
さらに、グループ各社との連携を強化し、財務体質の強化、人材の育成、徹底した安全指導などの諸施策を愚直に実行することで企業価値の向上に努め、全てのステークホルダーの皆さまから魅力ある企業と評価されるよう努力していく所存です。
株主の皆さまにおかれましては、今後とも変わらぬご支援・ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
(代表取締役会長 福田勝之)
あなた専任のエージェントが全力サポート
無料転職サポートに申し込む
「月刊新潟Komachi」の転職サービスだから新潟に強い!
経験豊富な専任スタッフが丁寧にサポートします。
希望の職場探します。非公開求人あり!
豊富な取材実績! 企業の実情もお調べします。
職場見学・面接に同行。条件交渉も